設備一覧  
各成形機仕様表 
      
       
      | メーカー | 機種 | スクリュー径 | 型締力 | タイバー間隔 | 型開閉ストローク | 最小型厚 | 最大型厚 | スクリューストローク | 
      
        | 住友 | SE7M | φ14 | 7t | 182×155 | 130 | 110 | 170 | 40 | 
      
        | 住友 | SE7M | φ14 | 7t | 182×155 | 130 | 110 | 170 | 40 | 
      
        | ファナック | α-30iA | φ18 | 30t | 280×280 | 230 | 150 | 330 | 75 | 
      
        | 住友 | SE30DUZ | φ22 | 30t | 310X290 | 230 | 150 | 300 | 87 | 
      
        | 東金 | Si-50Ⅲ | φ24 | 50t | 325×325 | 270 | 150 | 320 | 96 | 
      
        | 住友 | SE50S | φ24 | 50t | 310×310 | 250 | 160 | 350 | 104 | 
      
        | 住友(竪型) | SV50 | φ22 | 50t | 360×360 | 250 | 200 | 300 | 87 | 
      
        | 住友(竪型) | SV50M | φ28 | 50t | 360×360 | 250 | 200 | 300 | 104 | 
      
        | ファナック | α-100C | φ32 | 100t | 410×410 | 350 | 150 | 450 | 128 | 
      
        | ファナック | α-100iA | φ32 | 100t | 410×410 | 350 | 150 | 450 | 128 | 
      
        | ファナック | α-100iA | φ32 | 100t | 410×410 | 350 | 150 | 450 | 128 | 
      
        | ファナック | S2000i100A | φ32 | 100t | 410×410 | 350 | 150 | 450 | 128 | 
      
        | ファナック | S2000i100B | φ36 | 100t | 460X410 | 350 | 150 | 450 | 144 | 
      
        | 住友 | SE100EV-A | φ32 | 100t | 460×460 | 350 | 180 | 450 | 160 | 
      
        | 住友 | SE100EV-A | φ32 | 100t | 460×460 | 350 | 180 | 450 | 160 | 
      
        | 住友 | SE130EV-A | φ40 | 130t | 510X510 | 400 | 180 | 450 | 160 | 
      
        | ファナック | α-150C | φ40 | 150t | 510×510 | 440 | 200 | 490 | 150 | 
      
        | ファナック | α-150iA | φ32 | 150t | 510×510 | 440 | 200 | 490 | 150 | 
      
        | 住友 | SG180M | φ40 | 180t | 510×510 | 430 | 200 | 500 | 160 | 
      
        | 住友 | SE180D | φ40 | 180t | 560×510 | 450 | 200 | 500 | 160 | 
      
        | 東金 | Si-180Ⅲ | φ50 | 180t | 560×560 | 470 | 200 | 500 | 160 | 
      
        | 住友 | SE180EV | φ45 | 180t | 560×560 | 450 | 200 | 500 | 160 | 
      
        | 住友 | SE220HDZ | φ50 | 220t | 610×560 | 550 | 300 | 580 | 160 | 
      
        | 住友 | SE220EV-A-HD | φ50 | 220t | 660×660 | 575 | 200 | 600 | 160 | 
      
        | 住友 | SE280EV-A-HD | φ56 | 280t | 730×730 | 625 | 300 | 650 | 290 | 
      
        | ファナック | α-300iA | φ56 | 300t | 710×710 | 600 | 300 | 650 | 260 | 
    
 
    
    
    
     
    測定機器仕様表
    
      
        
    |  | メーカー | 型式 | 
  
    | 三次元測定機 | 東京精密 | DURAMAX | 
  
    | サーフテスター | 東京精密 | SURFCOM130A | 
  
    | 形状測定器 | ミツトヨ | CV-524 | 
  
    | 画像測定器 | Vision | GO11025804 | 
  
    | デジタルフォースゲージ | IMADA | MX200N | 
  
    | 真円度測定器 | 東京精密 | ronocom 30B |